2º Maratón Solidaria Modelo Lomas
Resultados - Categorías Caballeros
descargar
Para conocer más detalles de la clasificación, haga click aquí

Caballeros Damas Categorías Caballeros Categorías Damas

CATEGORIA HASTA 19 AÑOS
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 NOBREGA LEONARDO  19 M 10 - 00:17:25.315
2 GOYA GASTON  19 M 20 - 00:18:59.864
3 MARCOS ROMERO  19 M 32 - 00:20:09.829
4 GUIDO ALTERINI  19 M 39 - 00:20:49.032
5 MAXIMILIANO RIZZA 19 M 44 - 00:21:09.742
6 PARISI AGUSTIN  19 M 45 - 00:21:21.807
7 RODRIGO LATORRE 19 M 51 - 00:22:08.940
8 FERNANDEZ JUAN JOSE  13 M 56 - 00:22:37.192
9 GENOVESE CARLOS  16 M 57 - 00:22:42.780
10 MATEO TESEI  10 M 67 - 00:23:38.179
11 SANTA MARIA FEDERICO  19 M 68 - 00:23:45.492
12 BALIÑA MATIAS  19 M 69 - 00:23:46.344
13 NICOLAS MASEA  19 M 78 - 00:24:28.597
14 MAGEVICIUS MATIAS  12 M 81 - 00:24:33.465
15 FERRETI IGNACIO 12 M 85 - 00:24:45.731
16 ROCHINA JUAN  19 M 91 - 00:25:03.824
17 DRAGO JULIAN  19 M 102 - 00:25:30.762
18 MARTINEZ MAXIMILIANO  19 M 103 - 00:25:36.382
19 YETMAN BARUA LEONARDO  19 M 104 - 00:25:39.492
20 ARIEL PORSEL  19 M 107 - 00:25:44.949
21 DIEZ RAMIRO  19 M 111 - 00:26:03.842
22 JUAN LUDUEÑA  19 M 117 - 00:26:18.181
23 MILENACCI GIANCARLO  19 M 120 - 00:26:25.166
24 MONZON ORLANDO  19 M 126 - 00:26:47.733
25 LOPEZ MATIAS  19 M 136 - 00:27:14.099
26 DE LOS SANTOS MATIAS  19 M 137 - 00:27:24.311
27 COMEDE NICOLAS  15 M 139 - 00:27:53.827
28 TESEI FELIX 10 M 144 - 00:28:05.543
29 GRECO EZEQUIEL  19 M 152 - 00:28:25.036
30 CARABAJAL LUCAS 19 M 154 - 00:28:26.581
31 TORRES FACUNDO  19 M 155 - 00:28:27.288
32 LLAREA MATIAS  19 M 156 - 00:28:32.766
33 MOREL JUAN CRUZ 19 M 160 - 00:28:58.367
34 LOPEZ TRULOS SEBASTIAN  19 M 162 - 00:29:09.253
35 FEMAK MARTIN  19 M 163 - 00:29:20.913
36 CARABAJAL NICOLAS 19 M 174 - 00:30:23.271
37 FRANCISCO GIRARDELLI  19 M 176 - 00:30:31.666
38 MUSACHIO OCTAVIO  19 M 183 - 00:30:58.192
39 RAMIREZ JULIAN  12 M 190 - 00:31:52.124
40 ARMOCIDA MAURICIO  19 M 194 - 00:32:07.086
41 GULLETTA LUCIANO  19 M 196 - 00:32:32.994
42 CARUSO FERNANDO  13 M 197 - 00:32:37.814
43 AGUSTO SOSA 19 M 198 - 00:33:01.614
44 ALVAREZ NICOLAS  19 M 199 - 00:33:10.788
45 LOPEZ FIDEL  19 M 200 - 00:33:52.005
46 VALLEJO FEDERICO  19 M 201 - 00:33:53.626
47 BINABIANI FEDERICO  19 M 202 - 00:34:01.313
48 VEGLIO JULIO  19 M 204 - 00:34:03.271
49 MAYORCA MARTIN  19 M 34:31:00
50 LARREA MARIANO  19 M 212 - 00:34:44.180
51 SANTIAGO MARTINEZ 19 M 214 - 00:35:06.751
52 SANTIAGO NEIRA 19 M 215 - 00:35:07.795
53 WOLF JUAN MAITEN  19 M 216 - 00:35:10.903
54 BROGGI NICOLAS 19 M 224 - 00:40:11.986
55 TORCELLO MATIAS 19 M 225 - 00:41:03.679
56 GIANNI OCTAVIO 12 M 41:40:512
57 ESCALANO LUCIANO  19 M 227 - 00:42:47.726
58 LAVORI JUAN SEGUNDO  19 M 228 - 00:43:24.126
59 ZIMERMAN RODRIGO  19 M 229 - 00:44:49.411
60 ROMERO LEANDO  19 M 231 - 00:45:27.072
61 ARENA JOEL  11 M 232 - 00:45:32.568
62 CHUROZ LEANDRO  19 M 238 - 00:47:53.650
63 PAROLA AUGUSTO  16 M 239 - 00:47:54.838
64 FEDERICO GAONA  13 M 240 - 00:49:17.227
65 RODRIGUEZ TROTA FEDERICO  19 M 243 - 00:51:47.445
CATEGORIA 20 A 24 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 PRIMO MAXIMILIANO 20 M 04 - 00:16:37.570
2 GONZALEZ RUBEN  20 M 12 - 00:18:01.690
3 GROSOLONO LEANDRO  20 M 17 - 00:18:32.900
4 SILVA 22 M 24 - 00:19:25.217
5 ANDRES SALGADO  20 M 25 - 00:19:37.978
6 LATORRE EZEQUIEL  20 M 46 - 00:21:31.777
7 DANIEL ROBOSTELLI 20 M 47 - 00:21:38.003
8 EMILIANO FARINOLA  20 M 55 - 00:22:29.364
9 FEDERICO GOLUZA  20 M 58 - 00:22:43.293
10 GLOMO RAMIRO  20 M 59 - 00:22:47.376
11 BARROZO CARLOS  20 M 60 - 00:22:55.534
12 444 20 M 70 - 00:24:02.862
13 GENOVESE DANIEL  20 M 72 - 00:24:11.396
14 DURCA MARCELO  20 M 75 - 00:24:22.556
15 DEFIORI RENAROS  20 M 92 - 00:25:05.347
16 MELILLO PABLO  20 M 98 - 00:25:21.088
17 PERALTA FEDERICO  20 M 99 - 00:25:21.652
18 CISNEROS MATIAS  20 M 105 - 00:25:42.800
19 LUNA CRISTIAN  20 M 127 - 00:26:48.711
20 PERALTA DAMIAN  24 M 147 - 00:28:11.878
21 LOPEZ CARLOS  23 M 148 - 00:28:18.123
22 DANIEL BLANCO  22 M 157 - 00:28:40.210
23 ARMOCIDA DIEGO  20 M 173 - 00:30:15.631
24 LEONEL VISLIELLO  20 M 211 - 00:34:38.316
25 RAMIREZ GASTON FERNANDO  21 M 241 - 00:50:18.269
CATEGORIA 25  a 29 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 JORGE RUBEN MOURELLE  25 M 01 - 00:15:38.091
2 ZAPETTNI DANIEL  25 M 08 - 00:16:51.159
3 RAMIREZ JONATHAN  25 M 28 - 00:19:47.838
4 PEREYRA PABLO JAVIER 29 M 42 - 00:21:02.141
5 ROBOSTELLI LEONARDO  25 M 54 - 00:22:23.666
6 BILLAR MATIAS  25 M 62 - 00:23:00.788
7 GARCIA LUCAS  25 M 23:02
8 PEREZ SERGIO  25 M 76 - 00:24:26.367
9 PEÑA DIEGO  26 M 80 - 00:24:30.391
10 GONZALEZ MAXIMILIANO  25 M 83 - 00:24:37.550
11 ARIEL LOPEZ  25 M 86 - 00:24:57.572
12 INSUA GONZALO  25 M 88 - 00:25:00.201
13 MACEIRAS CARLOS  25 M 90 - 00:25:01.373
14 PAPIOL LEONARDO  25 M 95 - 00:25:13.242
15 SERRANO LEANDRO  25 M 146 - 00:28:08.880
16 VILLAREAL JORGE 25 M 181 - 00:30:53.686
CATEGORIA 30 A 34 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 LOPEZ HORACIO  30 M 02 - 00:15:54.608
2 COVELIO DIEGO  30 M 03 - 00:16:32.976
3 BARBELLA WALTER 31 M 05 - 00:16:43.667
4 CONTRERA CRISTIAN  30 M 11 - 00:17:38.804
5 KRETZER ESTEBAN  31 M 29 - 00:19:51.519
6 MARCELO SENAON 30 M 30 - 00:19:55.648
7 VOLPE CRISTIAN  30 M 37 - 00:20:33.186
8 TANCREDI MARCOS  30 M 40 - 00:20:49.961
9 LUISETO FABIAN  30 M 65 - 00:23:14.460
10 LOPEZ DANIEL  30 M 89 - 00:25:00.731
11 BALBIS GUSTAVO  30 M 108 - 00:25:49.224
12 KNOLINGER ALEJANDRO  30 M 122 - 00:26:27.268
13 VADILLO MAXIMILIANO  30 M 123 - 00:26:32.425
14 CATARELLI PABLO  30 M 129 - 00:26:51.260
15 FERNANDO COMAS 34 M 130 - 00:26:57.264
16 SCHUTER PABLO  30 M 131 - 00:26:58.914
17 MARTIN GARCIA 30 M 135 - 00:27:09.777
18 DURAN SERGIO  30 M 138 - 00:27:39.710
19 MESA ESTEBAN  30 M 140 - 00:27:56.085
20 BLANCA FACUNDO  30 M 142 - 00:28:00.315
21 LUCIANO GRIGLIANO  30 M 153 - 00:28:25.727
22 CORTES HERNAN  30 M 175 - 00:30:30.831
23 RODRIGUEZ MAXIMILIANO 30 M 192 - 00:32:05.863
24 CORDOBA LUIS  30 M 32:06:425
25 MELGAREJO HERNAN  30 M 242 - 00:50:48.869
26 BUSTAMANTE ALBERTO  33 M 244 - 00:53:09.711
CATEGORIA 35 A 39 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 ACOSTA MARCELO 35 M 06 - 00:16:44.483
2 FLOR MARIANO  37 M 07 - 00:16:50.274
3 GABRIEL SEPULVEDA 35 M 00:18:14.542
4 POY ADRIAN  35 M 16 - 00:18:28.724
5 MOLLA ALEJANDRO  35 M 21 - 00:19:00.184
6 PALLO GASTON  35 M 33 - 00:20:10.695
7 TRAMA CRISTIAN  35 M 35 - 00:20:23.309
8 FLORES AMADEO  35 M 49 - 00:21:50.744
9 GIRARDELLI SANTIAGO  35 M 79 - 00:24:29.398
10 TAJADA MARIA  35 M 87 - 00:24:58.949
11 COSTERO DANIEL  35 M 97 - 00:25:20.606
12 POLLINIA GUSTAVO  35 M 113 - 00:26:06.793
13 RICARDO MOCUNETTI 38 M 118 - 00:26:23.849
14 BUNTABZ ESTEBAN  35 M 133 - 00:27:03.018
15 BONINI CLAUDIO  35 M 164 - 00:29:24.132
16 PEDUTO  IVAN  35 M 165 - 00:29:25.447
17 DIEGO GONZALEZ 35 M 166 - 00:29:32.989
18 CORONEL RICARDO  35 M 170 - 00:29:41.246
19 BALBAS OSCAR 35 M 30:47:00
20 PILLADO PABLO  35 M 182 - 00:30:54.588
21 MUSACHIO DIEGO  35 M 185 - 00:31:29.039
22 RAMIRREZ ALEJANDRO  35 M 191 - 00:31:54.608
23 BELTRAN JUAN  35 M 195 - 00:32:07.813
24 ELANELL ADRIAN  35 M 213 - 00:35:06.266
25 PABLO PEDUTO  35 M 218 - 00:36:49.385
26 PECUSCH ALEJANDRO  35 M 220 - 00:38:53.564
CATEGORIA 40 A 44 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 TOSCANO GUSTAVO  40 M 26 - 00:19:38.586
2 MOSERT NESTOR  40 M 34 - 00:20:13.432
3 RICARDO PEDROZO  40 M 41 - 00:20:57.547
4 FABIAN PALACIOS  40 M 43 - 00:21:07.614
5 MUSIMESI CARLOS  40 M 52 - 00:22:10.492
6 GLODON JORGE 40 M 24:16:00
7 ZIRICO GUILLERMO  40 M 93 - 00:25:07.221
8 JUAN CARLOS ARMAS  40 M 109 - 00:25:55.996
9 FREDY MUÑOZ  40 M 115 - 00:26:13.936
10 CERFOGLIO CARLOS  40 M 119 - 00:26:24.411
11 VACCARO DARIO  40 M 128 - 00:26:50.010
12 FORCELLEDO GUSTAVO  40 M 134 - 00:27:04.702
13 MASSI EMILIANO  40 M 141 - 00:27:57.193
14 TAJADA JULIAN 40 M 149 - 00:28:20.414
15 TEVEZ GUSTAVO  40 M 151 - 00:28:24.280
16 CRESPI MARCELO  40 M 168 - 00:29:38.340
17 GONZALEZ DARIO  40 M 169 - 00:29:40.282
18 GUGLIANOVO PABLO  40 M 171 - 00:29:43.490
19 DI SANTO MARIANO  40 M 30:45:00
20 FEDINA FABIO  40 M 180 - 00:30:51.556
21 CARPANETO DANIEL  40 M 184 - 00:31:28.523
22 FERRETI RAUL  42 M 186 - 00:31:38.724
23 GONZALEZ CLAUDIO  40 M 188 - 00:31:42.577
24 RINALDI LUIS 40 M 189 - 00:31:46.021
25 PEREZ FRIAS DANIEL  40 M 193 - 00:32:06.378
26 JOSE VIETTI  40 M 203 - 00:34:02.324
27 BERUTA EZEQUIEL  40 M 208 - 00:34:32.106
28 GEMESIO RICARDO  40 M 210 - 00:34:36.535
29 LUIS CALICE 40 M 219 - 00:38:31.525
30 BALAGER GERMAN  40 M 41:17:595
31 MARTINEZ MARCELO  40 M 234 - 00:45:53.797
32 CASTRO WALTER  40 M 237 - 00:47:42.875
CATEGORIA 45 A 49 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 PARONZINI MARIANO  45 M 14 - 00:18:03.851
2 CURCIO ROBERTO  45 M 15 - 00:18:05.275
3 LUIS RAMIREZ 45 M 19 - 00:18:54.311
4 ALZOGARAY VICTOR  45 M 31 - 00:20:00.961
5 LEDESMA JORGE 45 M 66 - 00:23:21.023
6 PAPPALARDO MARIO  45 M 71 - 00:24:09.056
7 PAROLA EDUARDO  47 M 77 - 00:24:27.666
8 LATORRE JORGE 45 M 82 - 00:24:35.724
9 ALTURRIA CARLOS  45 M 94 - 00:25:12.679
10 GALLUCCI OSVALDO  45 M 96 - 00:25:19.307
11 LABALA JORGE 45 M 100 - 00:25:22.597
12 BONATO JOSE LUIS  45 M 101 - 00:25:26.983
13 CORDELIO JORGE 45 M 112 - 00:26:05.461
14 DA SILVA HORACIO 45 M 114 - 00:26:13.452
15 BCOTZ RUBEN  45 M 116 - 00:26:16.931
16 RICARDO CRISTIANI  45 M 132 - 00:27:02.376
17 ASAN CLAUDIO  45 M 158 - 00:28:51.639
18 ALMARAZ JUAN CARLOS  45 M 159 - 00:28:54.378
19 MASMINI NORBERTO  45 M 161 - 00:28:59.442
20 BRUNO PEDRO  45 M 167 - 00:29:37.762
21 ROJAS ARNALDO  45 M 177 - 00:30:41.559
22 451 45 M 178 - 00:30:41.931
23 SCIGLIANO CLAUDIO  45 M 187 - 00:31:39.534
24 ROMERO HECTOR  45 M 209 - 00:34:35.856
25 HEREDIA RAUL  45 M 217 - 00:35:34.097
26 PONCIO MIGUEL  45 M 221 - 00:38:56.544
27 CARLOS PARKS  45 M 222 - 00:39:09.052
28 RIMOLDI ALEJANDRO  45 M 223 - 00:40:01.401
29 PARKS RICARDO  45 M 226 - 00:41:44.509
30 TIRABOSCHI DANIEL  45 M 230 - 00:45:24.059
31 IBAÑEZ MARCELO  47 M 236 - 00:47:42.184
CATEGORIA 50 A 54 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 ROBERTO MENDOZA 50 M 09 - 00:16:54.456
2 ALEJANDRO PEDERNERA 51 M 18 - 00:18:48.085
3 DANIEL SANDOVAL  50 M 22 - 00:19:13.324
4 FRESENEDA OSVALDO  50 M 0:20:06
5 BOGA DOMINGO  50 M 36 - 00:20:24.302
6 HOYOS EDUARDO  50 M 38 - 00:20:36.916
7 RUGNA OSVALDO  50 M 53 - 00:22:14.255
8 QUENO MARIO  50 M 63 - 00:23:11.416
9 GONZALO DANIEL  50 M 73 - 00:24:12.101
10 BERTORELLO JORGE 50 M 74 - 00:24:20.217
11 ROBOSTELLI RUBEN  50 M 84 - 00:24:40.721
12 MEDINA JORGE 50 M 110 - 00:25:58.128
13 CARUZO JORGE 50 M 124 - 00:26:36.764
14 DE VITURRI OMAR  50 M 125 - 00:26:40.880
15 DE LUCA EDUARDO  50 M 172 - 00:30:11.067
16 ROBERTO CARDAS 50 M 207 - 00:34:29.736
17 BARROZA CARLOS  50 M 233 - 00:45:49.503
CATEGORIA 55 a 59 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 BRIENSE ANGEL  57 M 13 - 00:18:02.858
2 AMMENDOLEA JORGE 59 M 23 - 00:19:19.597
3 TANONI OSCAR 55 M 27 - 00:19:42.253
4 ALFONSO LAURIANO  55 M 48 - 00:21:42.791
5 JIMENEZ LUIS 55 M 106 - 00:25:43.795
6 RUBEN MASSARI  55 M 235 - 00:46:41.093
CATEGORIA 60 a 64  AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 JORGE TROCELLO  60 M 50 - 00:21:52.936
2 ANTONIO MAGLIONE  60 M 61 - 00:22:58.992
3 POLLIENA MIGUEL ANGEL  60 M 23:07
4 CARRERA JUAN  60 M 145 - 00:28:07.161
CATEGORIA 65 a 69 AÑOS 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 HECTOR MANSILLA 65 M 121 - 00:26:26.257
2 PARATORE EDUARDO  68 M 150 - 00:28:23.795
3 ANTONIO FANELLO  65 M 205 - 00:34:05.162
4 GENTILEZZA OMAR 65 M 206 - 00:34:22.130
CATEGORIA 70  AÑOS en mas 
Puesto Nombre y Apellido Edad Sexo Tiempo
1 LOPEZ JUAN  70 M 64 - 00:23:13.130
2 ZAPATA MARTIN 73 M 143 - 00:28:04.481
3 BUGLIONI MIGUEL  70 M 179 - 00:30:42.382
  CATEGORIA ESPECIAL 
Puesto Nombre y Apellido
1 OSVALDO SORIA